热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季法甲18轮后最新射手榜一览
  • 2022-2023赛季法甲18轮后最新射手榜一览

      法甲是被认为是欧洲五大联赛排在最后面的,其实在有着球王梅西加盟,法甲在赢得很多曝光之后,依旧没有能够使得法甲在五大联赛中排名最后的事实,不过法甲除了有梅西之外,就是还有巴黎圣日耳曼的姆巴佩,作为当今世界身价最高的第一前锋,姆巴佩毫无意外在射手榜的首位,在本赛季打进了13球,而内马尔则是排在射手榜的第三位,打进来11粒进球,梅西也进入到了射手榜的前十名,打进了8粒进球,而法甲洛里昂的小将莫菲在本赛季打进了11粒进球,排名仅次于姆巴佩,这位小将在未来必定潜力无穷,下面就由搜客体育来为大家呈现2022-2023赛季法甲18轮后最新射手榜。

    法甲

      2022-2023赛季法甲18轮后最新射手榜

      排名 球队名称 球员名称  总进球数 点球 主场进球 客场进球

      1 巴黎圣日耳曼 姆巴佩 巴黎圣日尔曼 13 2 5 8

      2 洛里昂 莫菲 洛里昂 11 1 5 6

      3 巴黎圣日耳曼 内马尔 巴黎圣日尔曼 11 2 6 5

      4 里尔 戴维 里尔 10 2 5 5

      5 兰斯 巴洛贡 兰斯 10 3 6 4

      6 里昂 拉卡泽特 里昂 10 3 5 5

      7 雷恩 特雷尔 雷恩 9 0 8 1

      8 朗斯 奥彭达 朗斯 9 0 6 3

      9 巴黎圣日耳曼 梅西 巴黎圣日尔曼 8 0 3 5

      10 摩纳哥 恩博洛 摩纳哥 8 0 4 4

      11 摩纳哥 本耶德尔 摩纳哥 8 3 4 4

      12 特鲁瓦 巴尔德 特鲁瓦 7 0 1 6

      13 蒙彼利埃 埃利瓦希 蒙彼利埃 7 0 3 4

      14 斯特拉斯 迪亚洛 斯特拉斯堡 7 1 5 2

      15 蒙彼利埃 萨维安尼尔 蒙彼利埃 7 3 4 3

      16 里昂 蒂特 里昂 6 0 5 1

      17 雷恩 高尔利 雷恩 6 0 4 2

      18 洛里昂 瓦塔拉 洛里昂 6 0 4 2

      19 斯特拉斯堡 加梅罗 斯特拉斯堡 6 0 2 4

      20 朗斯 索托卡 朗斯 6 1 6 0

      21 尼斯 迪罗特 尼斯 6 3 3 3

      22 尼斯 佩佩 尼斯 6 3 4 2

      23 马赛 塔瓦雷斯 马赛 5 0 2 3

      24 马赛 桑切斯 马赛 5 0 1 4

      25 朗斯 塞德 朗斯 5 0 3 2

      26 南特 西蒙 南特 5 1 4 1

      27 图卢兹 达林加 图卢兹 4 0 2 2

      28 摩纳哥 戈洛温 摩纳哥 4 0 2 2

      29 雷恩 卡利门多 雷恩 4 0 2 2

      30 图卢兹 德加何 图卢兹 4 0 4 0

      31 图卢兹 拉达奥 图卢兹 4 0 2 2

      32 里昂 埃坎比 里昂 4 0 3 1

      33 兰斯 伊东纯也 兰斯 4 0 2 2

      34 里尔 班巴 里尔 4 0 3 1

      35 南特 艾比达拉 南特 4 0 3 1

      36 图卢兹 阿布克拉尔 图卢兹 4 0 2 2

      37 克莱蒙 萨拉塞维 克莱蒙 4 1 1 3

      38 克莱蒙 安德里奇 克莱蒙 4 1 1 3

      39 布雷斯特 卡斯蒂略 布雷斯特 4 3 2 2

      40 阿雅克肖 贝莱利 阿雅克肖 4 4 3 1

      41 阿雅克肖 伊德里斯 阿雅克肖 3 0 1 2

      42 昂热 胡努 安格斯 3 0 3 0

      43 图卢兹 沙伊比 图卢兹 3 0 1 2

      44 南特 伊格内修斯 南特 3 0 1 2

      45 洛里昂 恩佐勒菲 洛里昂 3 0 1 2

      46 蒙彼利埃 诺尔丹 蒙彼利埃 3 0 2 1

      47 巴黎圣曼 阿什拉夫 巴黎圣日尔曼 3 0 1 2

      48 马赛 苏亚雷斯 马赛 3 0 2 1

      49 特鲁瓦 奥度伯特 特鲁瓦 3 0 2 1

     

      50 特鲁瓦 里帕特 特鲁瓦 3 0 1 2

    法甲

    上一篇:热刺官方消息:麦迪逊恢复完整训练,开始备战对曼城的足总杯

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像